<電波の周波数による分類の知識>
2007/08/22 日記<電波の周波数による分類>
電波の周波数による分類
電波の周波数による分類(でんぱのしゅうはすうによるぶんるい)。周波数帯ごとに慣用の名称や用途などを記している。
| 周波数範囲 | 波長 | 電波法の記号 | メートル表示による区分 | 慣用の名称 | 主な用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 日本語 | 英語 | 日本語 | ||||
| 10-3Hz〜3Hz | 30Tm〜10Gm | ULF(ultra low frequency) | 極極超長波 | ||||
| 3Hz〜3kHz | 100000km〜100km | ELF(extremely low frequency) | 極超長波 | ||||
| 3kHz〜30kHz | 100km〜10km | VLF | B.Mam | ミリアメートル波 | VLF(very low frequency) | 超長波 | オメガ(電波航法)・標準電波 |
| 30kHz〜300kHz | 10km〜1km | LF | B.km | キロメートル波 | LF(low frequency) | 長波 | ロランC・標準電波・船舶無線電信・長波ラジオ放送 |
| 300kHz〜3MHz | 1km〜100m | MF | B.hm | ヘクトメートル波 | MF(medium frequency) | 中波 | 中波ラジオ放送・船舶気象通報・無線航法(NDB/ADF)・アマチュア無線 |
| 3MHz〜30MHz | 100m〜10m | HF | B.dam | デカメートル波 | HF(high frequency) | 短波 | 船舶無線・(洋上)航空無線・短波ラジオ放送・アマチュア無線 |
| 30MHz〜300MHz | 10m〜1m | VHF | B.m | メートル波 | VHF(very high frequency) | 超短波 | 業務用移動通信・無線航法(MKR/LOC/VOR)・(民間)航空無線・ELT・国際VHF船舶無線・同報無線・FMラジオ放送・テレビ放送(1ch〜12ch)・アマチュア無線 |
| 300MHz〜3GHz | 1m〜100mm | UHF | B.dm | デシメートル波 | UHF(ultra high frequency) | 極超短波 | 携帯電話・PHS・業務用移動通信・無線航法(GS/DME/TACAN/ATC/TCAS)・(軍用)航空無線・テレビ放送(13ch〜62ch)・アマチュア無線・無線LAN・ISMバンド(電子レンジなど) |
| 3GHz〜30GHz | 100mm〜10mm | SHF | B.cm | センチメートル波 | SHF(super high frequency) | マイクロ波 | 通信衛星|衛星通信・衛星放送|衛星テレビ放送・放送用中継回線(STL (放送局)|STL・FPU (放送)|FPU・固定通信(非常用など)・無線LAN・電波高度計・アマチュア無線・無線LAN |
| 30GHz〜300GHz | 10mm〜1mm | EHF | B.mm | ミリメートル波 | EHF(extremely high frequency) | ミリ波 | レーダー・衛星通信・50GHz帯簡易無線 |
| 300GHz〜3THz | 1mm〜0.1mm | デシミリメートル波 | テラヘルツ波(サブミリ波) | ||||
comment(" >0) trackback(" >0)
|
◆電波の周波数による分類についてピックアップ ロランC・標準電波・船舶無線電信・長波ラジオ放送 中波ラジオ放送・船舶気象通報・無線航法(NDB/ADF)・アマチュア無線 船舶無線・(洋上)航空無線・短波ラジオ放送・アマチュア無線 業務用移動通信・無線航法(MKR/LOC/VOR)・(民間)航空無線・ELT・国際VHF船舶無線・同報無線・FMラジオ放送・テレビ放送(1ch〜12ch)・アマチュア無線 携帯... |




