<一括記載コードの知識>
2007/10/19 日記<一括記載コード>
一括記載コード
一括記載コード(いっかつきさいこーど)とは、2004年にアマチュア無線局に対して導入された制度で、周波数帯(アマチュアバンド)ごとに「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号(総務省告示第507号)」により定められている。申請書類表記(工事設計欄を除く)や免許状表記の簡略化を図る為に導入されたが、あくまでも事務手続の簡素化のために使用される日本独自のものであって、電波型式に変わるものとして正式に認められているものではなく、このコード自体も他国では一切使用されていない。その為、対外的に免許内容を示す場合やQSLカードの電波型式の記載については工事設計に記した電波型式を使用する事が望ましい。コードは1桁の数字+2桁のアルファベットで構成される3桁の英数字で、
1桁目が、コード内に含まれる全ての電波型式を発射する為に、最低限必要な無線従事者資格の級(アマチュア無線技士基準)、
2桁目が、コードの属する周波数帯(HF/VHF/SHF)の頭文字、
3桁目が、電波型式の分類種別
となっている。
| 周波数帯(免許状表記) | コード | 従事者資格 | 含まれる電波の型式 |
| 1.9MHz | なし | 第3級以上 | A1A |
| 4,630kHZ | なし | 第3級以上 | A1A |
| 3.5MHz(3537.5kHz) 7MHz(7050kHz) 21MHz(21225kHz) 24MHz(24940kHz) | 3HA | 第3級以上 | A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E |
| 4HA | 第4級以上 | A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F | |
| 3.8MHz(3798kHz) | 3HD | 第3級以上 | A1A A3C A3E D3C F3C F3F H3E J3E J3F R3E |
| 4HD | 第4級以上 | A3C A3E D3C F3C F3F H3E J3E J3F R3E | |
| 10MHz(10125kHz) | 2HC | 第2級以上 | A1A F1B F1D G1B G1D |
| 14MHz(14175kHz) | 2HA | 第2級以上 | A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E |
| 18MHz(18118kHz) | 3HA | 第3級以上 | A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E |
| 28MHz(28.85MHz) 50MHz(52MHz) 144MHz(145MHz) 430MHz(435MHz) | 3VA | 第3級以上 | A1A A2A A2B A2D A3C A3E D3C F1B F1D F1E F2A F2B F3F F7W F8W G1B G1D G1E H3E J3E J3F R3E |
| 3VF | F1D F1E F2A F2B F2D F3E | ||
| 4VA | 第4級以上 | A3C A3E D3C F1B F1D F1E F2D G1B G1D G1E F3C F3E H3E J3E J3F R3E | |
| 4VF | F1D F1E F2D F3E | ||
| 1200MHz(1280MHz) 2400MHz(2425MHz) 5600MHz(5750MHz) 10.1GHz(10.125GHz) 10.4GHz(10.475GHz) | 3SA | 第3級以上 | A1A A2A A2B A2D A3C A3E A3F A8W C3F C8W D3C D7D F2A F2B F2D F3C F3E F3F F7D F7W F8W G1B G1D G1E G7D H3E J3E |
| 3SF | F1D F1E F2A F2B F2D F3E | ||
| 4SA | 第4級以上 | A3C A3E A3F A8W C3F C8W D3C D7D F1B F1D F1E F2D F7D F7W F8W G1B G1D G1E G7D H3E J3E J3F R3E | |
| 4SF | F1D F1E F2D 43E |
|
◆一括記載コードについてピックアップ 1桁目が、コード内に含まれる全ての電波型式を発射する為に、最低限必要な無線従事者資格の級(アマチュア無線技士基準)、 2桁目が、コードの属する周波数帯(HF/VHF/SHF)の頭文字、... |




